Технические параметры
Проект | Параметры |
Параметры электропотребления | 110V/AC 220V/AC 50/60HZ 5W |
Класс защиты | IP65 |
Температура окружающей среды | 4-60°C |
Размеры | 290×190×140 |
Импульсный вход | Прямоугольный импульс 0-150HZ,Датчик(прямой ток)Напряжение5-24V |
Диапазон объема воды | 1-9999m3 |
Выходной сигнал | 3 реле пассивный контакт емкость контакта,AC220V/2A |
Выходной сигнал электромагнитный клапан | Пассивный контакт Емкость контакта AC220V/2A |
Выходной сигнал электромагнитный клапан | Пассивный контакт |
Применение JKC
Через контроллер JKC проходят данные измерения от различных водных систем, когда система достигает заданного значения, через выходный сигнал, JKA начинает управлять системой и производить регенерацию
Области применения JKC
Режим контроля | Системный режим | Количество танков | режим контроля |
Одиночный умягчитель JKA | Q | 1 | Управление потоком |
Две чередующихся системы смягчения (JKC+два JKA) | D2 | 2 | |
Две последующие системы умячения (JKC+два JKA) | E2 | 2 | |
Два в сервисе, один в регенерации или резерве (JKC + три JKA) | D3 | 3 | |
Три последовательных умучается (JKC+тир JKA) | E3 | 3 |
Скачать
Номер | Имя файла | Скачать |
1 | Инструкция JKC | JKC manual.pdf |