Основные особенности контроллеров серии JKA :
Технические параметры
Проект | Параметры |
Контроллер напряжения | 110V/AC 220V/AC 50/60Hz 4W |
Водоустойчивый уровень | IP65 |
Рабочая обстановка | 4-60°C |
Импульсный вход | Прямоугольный импульс 0-150Hz, зонд(Прямой ток), напряжение 5-24V |
Выходной сигнал | Пассивный контакт. Емкость контакта: AC220V/2A |
Область применения для систем умягчения воды
Умягчитель - прямоточной регенерации (модель 502) | Умягчитель - противоточной регенерации (модель 505) |
Full Bed Умягчитель - противоточной регенерации (модель 511) | Умягчитель соляного раствора - противоточной регенерацией Refill (модель 520) |
Смягчитель прямоточной регенерации с Brine Refill (модель 524) | Смягчитель прямоточной регенерации (модель 525) |
Смягчитель прямоточной регенерации с Brine Refill (модель 526) | Смягчитель прямоточной регенерации с Brine Reclaim (модель 529) |
Область применения для систем фильтрования воды
Фильтр - промывка и полоскание (модель 501) | Несколько последовательных фильтров - только обратная промывка (модель 506) |
Два резервуара переменного фильтра – только обратной промывки (модель 523) | Два резервуара последовательного фильтра - Промывка и полоскание (модель 527) |
Фильтр с воздуха очищением (модель 528) | Два резервуара в серии фильтров - Промывка и полоскание (модель 535) |
Скачать
Номер | Имя файла | Скачать |
1 | Инструкция JKA1.0 | JKA 1.0 manual.pdf |
2 | Инструкция JKA4.0 | JKA 4.0 manual.pdf |
3 | Рисунок применения JKA | JKA Multi-valve system.pdf |
4 | Параметр (business time) контроллера JKA | JKA Bussiness time.pdf |
${ require('../../../commons/catalog-section.html') } ${ require('../../../commons/footer.html') } ${ require('../../../commons/footer-next.html') }