Минимальное давление обратной промывки для дисковых фильтров JK-Matic составляет 1,5 бара.Это позволяет производить эффективную фильтрацию и обратную промывку экономя воду на 40% а электричество на 20%,практический всегда, без использования повышающих насосов или введения дополнительных модулей обратной промывки для низкого давления.
Дисковой фильтр JK-Matic имеет следующие преимущества:
Дисковые фильтрационные модули JK-Matic выпускаются в двух вариантах размеров: 2" и 3". Каждый размер имеет пять видов номинала фильтрации, соответственно: 200μm,130μm,100μm,50μm,20μm.
Точность фильтрации | 200μm | 130μm | 100μm | 50μm | 20μm |
Цвет диска |
Категория качества исходной воды
Качество воды | Хороший | Нормальный | Низкий | Некачественный | Размер трубы | ||||||||||||||||
Степень фильтрации | 200μm | 130μm | 100μm | 50μm | 20μm | 200μm | 130μm | 100μm | 50μm | 20μm | 200μm | 130μm | 100μm | 50μm | 20μm | 200μm | 130μm | 100μm | 50μm | 20μm | |
Модель | Рекомендуемый расход(m3/h) | Рекомендуемый расход(m3/h) | Рекомендуемый расход(m3/h) | Рекомендуемый расход(m3/h) | |||||||||||||||||
JYP2-2 | 48 | 40 | 32 | 24 | 12 | 40 | 34 | 29 | 20 | 10 | 32 | 32 | 24 | 14 | 7 | 20 | 18 | 16 | 10 | 4 | 3" |
JYP2-3 | 72 | 60 | 48 | 36 | 18 | 60 | 51 | 42 | 30 | 15 | 48 | 48 | 36 | 21 | 10.5 | 30 | 27 | 24 | 15 | 6 | 4" |
JYP2-4 | 96 | 80 | 64 | 48 | 24 | 80 | 68 | 55 | 40 | 20 | 64 | 64 | 48 | 28 | 14 | 40 | 36 | 32 | 20 | 8 | 4" |
JYP2-5 | 120 | 100 | 80 | 60 | 30 | 100 | 85 | 68 | 50 | 25 | 80 | 80 | 60 | 35 | 17.5 | 50 | 45 | 40 | 25 | 10 | 4"/6" |
JYP3-3 | 108 | 96 | 75 | 54 | 27 | 90 | 87 | 60 | 42 | 21 | 75 | 72 | 54 | 30 | 15 | 48 | 42 | 36 | 21 | 9 | 6" |
JYP3-4 | 144 | 128 | 100 | 72 | 36 | 120 | 116 | 80 | 56 | 28 | 100 | 96 | 72 | 40 | 20 | 64 | 56 | 48 | 28 | 12 | 6"/8" |
JYP3-5 | 180 | 160 | 125 | 90 | 45 | 150 | 145 | 100 | 70 | 35 | 125 | 120 | 90 | 50 | 25 | 80 | 70 | 60 | 35 | 15 | 6"/8" |
JYP3-6 | 216 | 192 | 150 | 108 | 54 | 180 | 174 | 120 | 84 | 42 | 150 | 144 | 108 | 60 | 30 | 96 | 84 | 72 | 42 | 18 | 6"/8" |
JYP3-7 | 252 | 224 | 175 | 126 | 63 | 210 | 203 | 140 | 98 | 49 | 175 | 168 | 126 | 70 | 35 | 112 | 98 | 84 | 49 | 21 | 6"/8" |
JYP3-8 | 288 | 256 | 200 | 144 | 72 | 240 | 232 | 160 | 112 | 56 | 200 | 192 | 144 | 80 | 40 | 128 | 112 | 96 | 56 | 24 | 6"/8" |
JYP3-9 | 324 | 288 | 225 | 162 | 81 | 270 | 261 | 180 | 126 | 63 | 225 | 216 | 162 | 90 | 45 | 144 | 126 | 108 | 63 | 27 | 8" |
JYP3-10 | 360 | 320 | 250 | 180 | 90 | 300 | 290 | 200 | 140 | 70 | 250 | 240 | 180 | 100 | 50 | 160 | 140 | 120 | 70 | 30 | 8" |
JYP3-11 | 396 | 352 | 275 | 198 | 99 | 330 | 319 | 220 | 154 | 77 | 275 | 264 | 198 | 110 | 55 | 176 | 154 | 132 | 77 | 33 | 8" |
JYP3-12 | 432 | 384 | 300 | 216 | 108 | 360 | 348 | 240 | 168 | 84 | 300 | 288 | 216 | 120 | 60 | 192 | 168 | 144 | 84 | 36 | 8"/10" |
JYP3-13 | 468 | 416 | 325 | 234 | 117 | 390 | 377 | 260 | 182 | 91 | 325 | 312 | 234 | 130 | 65 | 208 | 182 | 156 | 91 | 39 | 10" |
JYP3-14 | 504 | 448 | 350 | 252 | 126 | 420 | 406 | 280 | 196 | 98 | 350 | 336 | 252 | 140 | 70 | 224 | 196 | 168 | 98 | 42 | 10" |
JYP3-16 | 576 | 512 | 400 | 288 | 144 | 480 | 464 | 320 | 224 | 112 | 400 | 384 | 288 | 160 | 80 | 256 | 224 | 192 | 112 | 48 | 10" |
JYP3-18 | 648 | 576 | 450 | 324 | 162 | 540 | 522 | 360 | 252 | 126 | 450 | 432 | 324 | 180 | 90 | 288 | 252 | 216 | 126 | 54 | 12" |
JYP3-20 | 720 | 640 | 500 | 360 | 180 | 600 | 580 | 400 | 280 | 140 | 500 | 480 | 360 | 200 | 100 | 320 | 280 | 240 | 140 | 60 | 14"/12"/10" |
JYP3-22 | 792 | 704 | 550 | 396 | 198 | 660 | 638 | 440 | 308 | 154 | 550 | 528 | 396 | 220 | 110 | 352 | 308 | 264 | 154 | 66 | 14"/12"/10" |
Скачать
Номер | Имя файла | Скачать | Номер | Имя файла | Скачать |
1 | JYP2-2-3 | JYP2-2-3.pdf | 13 | JYP3-5-8 | JYP3-5-8.pdf |
2 | JYP2-3-4 | JYP2-3-4.pdf | 14 | JYP3-6-6 | JYP3-6-6.pdf |
3 | JYP2-4-4 | JYP2-4-4.pdf | 15 | JYP3-6-8 | JYP3-6-8.pdf |
4 | JYP2-5-4 | JYP2-5-4.pdf | 16 | JYP3-7-6 | JYP3-7-6.pdf |
5 | JYP2-5-6 | JYP2-5-6.pdf | 17 | JYP3-7-8 | JYP3-7-8.pdf |
6 | JYP2-6-6 | JYP2-6-6.pdf | 18 | JYP3-8-8 | JYP3-8-8.pdf |
7 | JYP3-2-3 | JYP3-2-3.pdf | 19 | JYP3-9-8 | JYP3-9-8.pdf |
8 | JYP3-3-4 | JYP3-3-4.pdf | 20 | JYP3-10-8 | JYP3-10-8.pdf |
9 | JYP3-3-6 | JYP3-3-6.pdf | 21 | JYP3-10-10 | JYP3-10-10.pdf |
10 | JYP3-4-6 | JYP3-4-6.pdf | 22 | JYP3-11-8 | JYP3-11-8.pdf |
11 | JYP3-4-8 | JYP3-4-8.pdf | 23 | JYP3-12-8 | JYP3-12-8.pdf |
12 | JYP3-5-6 | JYP3-5-6.pdf | 24 | JYP3-12-10 | JYP3-12-10.pdf |
${ require('../../../commons/catalog-section.html') } ${ require('../../../commons/footer.html') } ${ require('../../../commons/footer-next.html') }